{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "1a9ee5d3",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "c915de97",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"proizvodi_baza = {\n",
" 'Naziv': [\n",
" 'Trek', 'Kona', 'Giant', \n",
" 'Bianchi', 'Cosmo Ride', 'Neon', \n",
" 'Zeeclo', 'Atomic', 'Head', \n",
" 'Elan', 'Salomon', 'Rossignol'\n",
" ],\n",
" 'Cijena': [\n",
" 7699.00, 4699.00, 5999.00, \n",
" 22499.00, 2599.00, 1999.00, \n",
" 2799.00, 1499.00, 1359.00, \n",
" 1499.00, 1699.00, 999.00\n",
" ],\n",
" 'Kategorija': [\n",
" 'Bicikl', 'Bicikl', 'Bicikl', \n",
" 'Bicikl', 'E-Romobil', 'E-Romobil',\n",
" 'E-Romobil', 'Skije', 'Skije', \n",
" 'Skije', 'Skije', 'Skije'\n",
" ],\n",
" 'Ocjena': [\n",
" 6.70, 6.50, 6.65, \n",
" 7.20, 8.64, 8.61, \n",
" 8.59, 7.99, 8.15,\n",
" 8.05, 7.91, 6.10\n",
" ]\n",
"}"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "6978b6c3",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Naziv | \n",
" Cijena | \n",
" Kategorija | \n",
" Ocjena | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Trek | \n",
" 7699.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 6.70 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Kona | \n",
" 4699.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 6.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Giant | \n",
" 5999.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 6.65 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Bianchi | \n",
" 22499.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 7.20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Cosmo Ride | \n",
" 2599.0 | \n",
" E-Romobil | \n",
" 8.64 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Neon | \n",
" 1999.0 | \n",
" E-Romobil | \n",
" 8.61 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Zeeclo | \n",
" 2799.0 | \n",
" E-Romobil | \n",
" 8.59 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Atomic | \n",
" 1499.0 | \n",
" Skije | \n",
" 7.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Head | \n",
" 1359.0 | \n",
" Skije | \n",
" 8.15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Elan | \n",
" 1499.0 | \n",
" Skije | \n",
" 8.05 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" Salomon | \n",
" 1699.0 | \n",
" Skije | \n",
" 7.91 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Rossignol | \n",
" 999.0 | \n",
" Skije | \n",
" 6.10 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Naziv Cijena Kategorija Ocjena\n",
"0 Trek 7699.0 Bicikl 6.70\n",
"1 Kona 4699.0 Bicikl 6.50\n",
"2 Giant 5999.0 Bicikl 6.65\n",
"3 Bianchi 22499.0 Bicikl 7.20\n",
"4 Cosmo Ride 2599.0 E-Romobil 8.64\n",
"5 Neon 1999.0 E-Romobil 8.61\n",
"6 Zeeclo 2799.0 E-Romobil 8.59\n",
"7 Atomic 1499.0 Skije 7.99\n",
"8 Head 1359.0 Skije 8.15\n",
"9 Elan 1499.0 Skije 8.05\n",
"10 Salomon 1699.0 Skije 7.91\n",
"11 Rossignol 999.0 Skije 6.10"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi = pd.DataFrame(proizvodi_baza)\n",
"proizvodi_svi"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "b260cbea",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Naziv | \n",
" Cijena | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Trek | \n",
" 7699.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Kona | \n",
" 4699.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Giant | \n",
" 5999.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Bianchi | \n",
" 22499.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Cosmo Ride | \n",
" 2599.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Neon | \n",
" 1999.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Zeeclo | \n",
" 2799.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Atomic | \n",
" 1499.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Head | \n",
" 1359.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Elan | \n",
" 1499.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" Salomon | \n",
" 1699.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Rossignol | \n",
" 999.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Naziv Cijena\n",
"0 Trek 7699.0\n",
"1 Kona 4699.0\n",
"2 Giant 5999.0\n",
"3 Bianchi 22499.0\n",
"4 Cosmo Ride 2599.0\n",
"5 Neon 1999.0\n",
"6 Zeeclo 2799.0\n",
"7 Atomic 1499.0\n",
"8 Head 1359.0\n",
"9 Elan 1499.0\n",
"10 Salomon 1699.0\n",
"11 Rossignol 999.0"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_dio = pd.DataFrame(proizvodi_baza, columns=['Naziv','Cijena'])\n",
"proizvodi_dio"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "dec50ea5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['Naziv', 'Cijena', 'Kategorija', 'Ocjena'], dtype='object')"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "6372a0fe",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['Naziv', 'Cijena'], dtype='object')"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_dio.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "1ab2b783",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([['Trek', 7699.0, 'Bicikl', 6.7],\n",
" ['Kona', 4699.0, 'Bicikl', 6.5],\n",
" ['Giant', 5999.0, 'Bicikl', 6.65],\n",
" ['Bianchi', 22499.0, 'Bicikl', 7.2],\n",
" ['Cosmo Ride', 2599.0, 'E-Romobil', 8.64],\n",
" ['Neon', 1999.0, 'E-Romobil', 8.61],\n",
" ['Zeeclo', 2799.0, 'E-Romobil', 8.59],\n",
" ['Atomic', 1499.0, 'Skije', 7.99],\n",
" ['Head', 1359.0, 'Skije', 8.15],\n",
" ['Elan', 1499.0, 'Skije', 8.05],\n",
" ['Salomon', 1699.0, 'Skije', 7.91],\n",
" ['Rossignol', 999.0, 'Skije', 6.1]], dtype=object)"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi.values"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "c6b136ba",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array(['Trek', 7699.0, 'Bicikl', 6.7], dtype=object)"
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi.values[0]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "d2974a74",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"7699.0"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi.values[0][1]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "2080cb08",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"RangeIndex(start=0, stop=12, step=1)"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi.index"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "fed4e246",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Naziv | \n",
" Cijena | \n",
" Kategorija | \n",
" Ocjena | \n",
"
\n",
" \n",
" Rbr | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Trek | \n",
" 7699.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 6.70 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Kona | \n",
" 4699.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 6.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Giant | \n",
" 5999.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 6.65 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Bianchi | \n",
" 22499.0 | \n",
" Bicikl | \n",
" 7.20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Cosmo Ride | \n",
" 2599.0 | \n",
" E-Romobil | \n",
" 8.64 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Neon | \n",
" 1999.0 | \n",
" E-Romobil | \n",
" 8.61 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Zeeclo | \n",
" 2799.0 | \n",
" E-Romobil | \n",
" 8.59 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Atomic | \n",
" 1499.0 | \n",
" Skije | \n",
" 7.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Head | \n",
" 1359.0 | \n",
" Skije | \n",
" 8.15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Elan | \n",
" 1499.0 | \n",
" Skije | \n",
" 8.05 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" Salomon | \n",
" 1699.0 | \n",
" Skije | \n",
" 7.91 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Rossignol | \n",
" 999.0 | \n",
" Skije | \n",
" 6.10 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Naziv Cijena Kategorija Ocjena\n",
"Rbr \n",
"0 Trek 7699.0 Bicikl 6.70\n",
"1 Kona 4699.0 Bicikl 6.50\n",
"2 Giant 5999.0 Bicikl 6.65\n",
"3 Bianchi 22499.0 Bicikl 7.20\n",
"4 Cosmo Ride 2599.0 E-Romobil 8.64\n",
"5 Neon 1999.0 E-Romobil 8.61\n",
"6 Zeeclo 2799.0 E-Romobil 8.59\n",
"7 Atomic 1499.0 Skije 7.99\n",
"8 Head 1359.0 Skije 8.15\n",
"9 Elan 1499.0 Skije 8.05\n",
"10 Salomon 1699.0 Skije 7.91\n",
"11 Rossignol 999.0 Skije 6.10"
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi.index.name='Rbr'\n",
"proizvodi_svi"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "4dc17eb5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Rbr\n",
"0 6.70\n",
"1 6.50\n",
"2 6.65\n",
"3 7.20\n",
"4 8.64\n",
"5 8.61\n",
"6 8.59\n",
"7 7.99\n",
"8 8.15\n",
"9 8.05\n",
"10 7.91\n",
"11 6.10\n",
"Name: Ocjena, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"proizvodi_svi['Ocjena']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "98d9ddb9",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Car | \n",
" MPG | \n",
" Cylinders | \n",
" Displacement | \n",
" Horsepower | \n",
" Weight | \n",
" Acceleration | \n",
" Model | \n",
" Origin | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" STRING | \n",
" DOUBLE | \n",
" INT | \n",
" DOUBLE | \n",
" DOUBLE | \n",
" DOUBLE | \n",
" DOUBLE | \n",
" INT | \n",
" CAT | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Chevrolet Chevelle Malibu | \n",
" 18.0 | \n",
" 8 | \n",
" 307.0 | \n",
" 130.0 | \n",
" 3504. | \n",
" 12.0 | \n",
" 70 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Buick Skylark 320 | \n",
" 15.0 | \n",
" 8 | \n",
" 350.0 | \n",
" 165.0 | \n",
" 3693. | \n",
" 11.5 | \n",
" 70 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Plymouth Satellite | \n",
" 18.0 | \n",
" 8 | \n",
" 318.0 | \n",
" 150.0 | \n",
" 3436. | \n",
" 11.0 | \n",
" 70 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" AMC Rebel SST | \n",
" 16.0 | \n",
" 8 | \n",
" 304.0 | \n",
" 150.0 | \n",
" 3433. | \n",
" 12.0 | \n",
" 70 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 402 | \n",
" Ford Mustang GL | \n",
" 27.0 | \n",
" 4 | \n",
" 140.0 | \n",
" 86.00 | \n",
" 2790. | \n",
" 15.6 | \n",
" 82 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" 403 | \n",
" Volkswagen Pickup | \n",
" 44.0 | \n",
" 4 | \n",
" 97.00 | \n",
" 52.00 | \n",
" 2130. | \n",
" 24.6 | \n",
" 82 | \n",
" Europe | \n",
"
\n",
" \n",
" 404 | \n",
" Dodge Rampage | \n",
" 32.0 | \n",
" 4 | \n",
" 135.0 | \n",
" 84.00 | \n",
" 2295. | \n",
" 11.6 | \n",
" 82 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" 405 | \n",
" Ford Ranger | \n",
" 28.0 | \n",
" 4 | \n",
" 120.0 | \n",
" 79.00 | \n",
" 2625. | \n",
" 18.6 | \n",
" 82 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
" 406 | \n",
" Chevy S-10 | \n",
" 31.0 | \n",
" 4 | \n",
" 119.0 | \n",
" 82.00 | \n",
" 2720. | \n",
" 19.4 | \n",
" 82 | \n",
" US | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
407 rows × 9 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Car MPG Cylinders Displacement Horsepower \\\n",
"0 STRING DOUBLE INT DOUBLE DOUBLE \n",
"1 Chevrolet Chevelle Malibu 18.0 8 307.0 130.0 \n",
"2 Buick Skylark 320 15.0 8 350.0 165.0 \n",
"3 Plymouth Satellite 18.0 8 318.0 150.0 \n",
"4 AMC Rebel SST 16.0 8 304.0 150.0 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"402 Ford Mustang GL 27.0 4 140.0 86.00 \n",
"403 Volkswagen Pickup 44.0 4 97.00 52.00 \n",
"404 Dodge Rampage 32.0 4 135.0 84.00 \n",
"405 Ford Ranger 28.0 4 120.0 79.00 \n",
"406 Chevy S-10 31.0 4 119.0 82.00 \n",
"\n",
" Weight Acceleration Model Origin \n",
"0 DOUBLE DOUBLE INT CAT \n",
"1 3504. 12.0 70 US \n",
"2 3693. 11.5 70 US \n",
"3 3436. 11.0 70 US \n",
"4 3433. 12.0 70 US \n",
".. ... ... ... ... \n",
"402 2790. 15.6 82 US \n",
"403 2130. 24.6 82 Europe \n",
"404 2295. 11.6 82 US \n",
"405 2625. 18.6 82 US \n",
"406 2720. 19.4 82 US \n",
"\n",
"[407 rows x 9 columns]"
]
},
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cars_csv = pd.read_csv('cars.csv', sep=';')\n",
"cars_csv"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"id": "327d4a66",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['Car', 'MPG', 'Cylinders', 'Displacement', 'Horsepower', 'Weight',\n",
" 'Acceleration', 'Model', 'Origin'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cars_csv.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"id": "35c95e6f",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([['STRING', 'DOUBLE', 'INT', ..., 'DOUBLE', 'INT', 'CAT'],\n",
" ['Chevrolet Chevelle Malibu', '18.0', '8', ..., '12.0', '70',\n",
" 'US'],\n",
" ['Buick Skylark 320', '15.0', '8', ..., '11.5', '70', 'US'],\n",
" ...,\n",
" ['Dodge Rampage', '32.0', '4', ..., '11.6', '82', 'US'],\n",
" ['Ford Ranger', '28.0', '4', ..., '18.6', '82', 'US'],\n",
" ['Chevy S-10', '31.0', '4', ..., '19.4', '82', 'US']], dtype=object)"
]
},
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cars_csv.values"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 18,
"id": "841d6832",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" YEAR | \n",
" Make | \n",
" Model | \n",
" Size | \n",
" (kW) | \n",
" Unnamed: 5 | \n",
" TYPE | \n",
" CITY (kWh/100 km) | \n",
" HWY (kWh/100 km) | \n",
" COMB (kWh/100 km) | \n",
" CITY (Le/100 km) | \n",
" HWY (Le/100 km) | \n",
" COMB (Le/100 km) | \n",
" (g/km) | \n",
" RATING | \n",
" (km) | \n",
" TIME (h) | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2012 | \n",
" MITSUBISHI | \n",
" i-MiEV | \n",
" SUBCOMPACT | \n",
" 49 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 16.9 | \n",
" 21.4 | \n",
" 18.7 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.1 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2012 | \n",
" NISSAN | \n",
" LEAF | \n",
" MID-SIZE | \n",
" 80 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 19.3 | \n",
" 23.0 | \n",
" 21.1 | \n",
" 2.2 | \n",
" 2.6 | \n",
" 2.4 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 117 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2013 | \n",
" FORD | \n",
" FOCUS ELECTRIC | \n",
" COMPACT | \n",
" 107 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 19.0 | \n",
" 21.1 | \n",
" 20.0 | \n",
" 2.1 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 122 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2013 | \n",
" MITSUBISHI | \n",
" i-MiEV | \n",
" SUBCOMPACT | \n",
" 49 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 16.9 | \n",
" 21.4 | \n",
" 18.7 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.1 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2013 | \n",
" NISSAN | \n",
" LEAF | \n",
" MID-SIZE | \n",
" 80 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 19.3 | \n",
" 23.0 | \n",
" 21.1 | \n",
" 2.2 | \n",
" 2.6 | \n",
" 2.4 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 117 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 2013 | \n",
" SMART | \n",
" FORTWO ELECTRIC DRIVE CABRIOLET | \n",
" TWO-SEATER | \n",
" 35 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 17.2 | \n",
" 22.5 | \n",
" 19.6 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 109 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 2013 | \n",
" SMART | \n",
" FORTWO ELECTRIC DRIVE COUPE | \n",
" TWO-SEATER | \n",
" 35 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 17.2 | \n",
" 22.5 | \n",
" 19.6 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 109 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 2013 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S (40 kWh battery) | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 270 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 22.4 | \n",
" 21.9 | \n",
" 22.2 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.5 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 224 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 2013 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S (60 kWh battery) | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 270 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 22.2 | \n",
" 21.7 | \n",
" 21.9 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.5 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 335 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 2013 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S (85 kWh battery) | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 270 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 23.8 | \n",
" 23.2 | \n",
" 23.6 | \n",
" 2.7 | \n",
" 2.6 | \n",
" 2.6 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 426 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 2013 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S PERFORMANCE | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 310 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 23.9 | \n",
" 23.2 | \n",
" 23.6 | \n",
" 2.7 | \n",
" 2.6 | \n",
" 2.6 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 426 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 2014 | \n",
" CHEVROLET | \n",
" SPARK EV | \n",
" SUBCOMPACT | \n",
" 104 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 16.0 | \n",
" 19.6 | \n",
" 17.8 | \n",
" 1.8 | \n",
" 2.2 | \n",
" 2.0 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 131 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 2014 | \n",
" FORD | \n",
" FOCUS ELECTRIC | \n",
" COMPACT | \n",
" 107 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 19.0 | \n",
" 21.1 | \n",
" 20.0 | \n",
" 2.1 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 122 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 2014 | \n",
" MITSUBISHI | \n",
" i-MiEV | \n",
" SUBCOMPACT | \n",
" 49 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 16.9 | \n",
" 21.4 | \n",
" 18.7 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.1 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 100 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 2014 | \n",
" NISSAN | \n",
" LEAF | \n",
" MID-SIZE | \n",
" 80 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 16.5 | \n",
" 20.8 | \n",
" 18.4 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.3 | \n",
" 2.1 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 135 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 2014 | \n",
" SMART | \n",
" FORTWO ELECTRIC DRIVE CABRIOLET | \n",
" TWO-SEATER | \n",
" 35 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 17.2 | \n",
" 22.5 | \n",
" 19.6 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 109 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 2014 | \n",
" SMART | \n",
" FORTWO ELECTRIC DRIVE COUPE | \n",
" TWO-SEATER | \n",
" 35 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 17.2 | \n",
" 22.5 | \n",
" 19.6 | \n",
" 1.9 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 109 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 2014 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S (60 kWh battery) | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 225 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 22.2 | \n",
" 21.7 | \n",
" 21.9 | \n",
" 2.5 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.5 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 335 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 2014 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S (85 kWh battery) | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 270 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 23.8 | \n",
" 23.2 | \n",
" 23.6 | \n",
" 2.7 | \n",
" 2.6 | \n",
" 2.6 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 426 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 2014 | \n",
" TESLA | \n",
" MODEL S PERFORMANCE | \n",
" FULL-SIZE | \n",
" 310 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 23.9 | \n",
" 23.2 | \n",
" 23.6 | \n",
" 2.7 | \n",
" 2.6 | \n",
" 2.6 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 426 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 2015 | \n",
" BMW | \n",
" i3 | \n",
" SUBCOMPACT | \n",
" 125 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 15.2 | \n",
" 18.8 | \n",
" 16.8 | \n",
" 1.7 | \n",
" 2.1 | \n",
" 1.9 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 130 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 2015 | \n",
" CHEVROLET | \n",
" SPARK EV | \n",
" SUBCOMPACT | \n",
" 104 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 16.0 | \n",
" 19.6 | \n",
" 17.8 | \n",
" 1.8 | \n",
" 2.2 | \n",
" 2.0 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 131 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 2015 | \n",
" FORD | \n",
" FOCUS ELECTRIC | \n",
" COMPACT | \n",
" 107 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 19.0 | \n",
" 21.1 | \n",
" 20.0 | \n",
" 2.1 | \n",
" 2.4 | \n",
" 2.2 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" 122 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 2015 | \n",
" KIA | \n",
" SOUL EV | \n",
" STATION WAGON - SMALL | \n",
" 81 | \n",
" A1 | \n",
" B | \n",
" 17.5 | \n",
" 22.7 | \n",
